Page 41 - 《精细化工》2022年第11期
P. 41

第 11 期                       张呈平,等:  数据中心用浸没式冷却液的研究进展                                   ·2191·


                                             表 9   全氟胺和全氟烃的物化性能比较
                       Table 9    Comparison of physicochemical properties among perfluoroamines and perfluorocarbons
                    性能参数                   FC-40            FC-43     FC-3283     FC-70      FC-72    FC-3284



              结构式


             沸点/℃                           165              174        128        215         56       50
             倾点/℃                           –57              –50        –65        –25        –90       –73
             蒸汽压/Pa                         287              192      1.44×10 3    15       3.09×10   4  3.57×10 4
             蒸发潜热/(J/g)                     69                70         78        69          88       105
                          2
                       –6
             运动黏度/(10  m /s)                2.2              2.5        0.75       12         0.38     0.42
             液体比热容/[J/(g·K)]                1.1              1.1        1.1        1.1        1.1       1.1
             液体导热率/[W/(m·K)]               0.065            0.065      0.066      0.070       0.057    0.062
             表面张力/(mN/m)                    16                16        14.6       18          10       13
             闪点/℃                           无                 无          无         无           无        无
             介电常数(1 kHz)                   1.90              1.90       1.90       1.98       1.75     1.86
             介电强度/kV(2.54 mm gap)           46                42         43        40          38       40
                                                                                      15
                                                                                                 15
             体积电阻率/(Ω·cm)                 4×10 15          3.4×10 15   1×10 15   2.3×10      1×10     7×10 15
             ODP 值                           0                0          0          0          0        0
             GWP 值                          5000            5000     > 5000     > 5000     > 5000   > 5000
             用途                                        单相浸没式冷却液                              双相浸没式冷却液
                 注:数据来源于美国 3M 公司的系列产品 FC-40、FC-43、FC-3283、FC-70 、FC-72、FC-3284 的说明书。

                                                 表 10   全氟聚醚的物化性能
                                     Table 10    Physicochemical properties of perfluoropolyethers
                    化合物            HT55     HT70     HT80     HT110    HT135   HT170   HT200   HT230   HT270
            平均相对分子质量                340      410      430      580      610     760     870     1020   1550
            沸点/℃                     55      70       80       110      135     170     200     230     270
            倾点/℃                   <–125    <–110    –110      –100    –100     –97     –85     –77     –66
                      –6
                         2
            运动黏度/(10  m /s)         0.45     0.50     0.57     0.77    1.00     1.80    2.40    4.40   14.00
            蒸汽压/Pa                29997.45  18798.40  13998.81  2266.47  773.27  106.66  26.66  4.00   <1.33
            比热容/[J/(g·K)]           0.96     0.96     0.96     0.96    0.96     0.96    0.96    0.96   0.96
            蒸发潜热/(J/g)             92.09    71.16    71.16    71.16    66.97   66.97   62.79   62.79   62.79
            表面张力/(mN/m)              14      14       16       16       17      18       19     19      20
            液体导热率/[W/(m·K)]        0.065    0.065    0.065    0.065    0.065   0.065   0.065   0.065   0.065
            介电强度/kV(2.54 mm gap)     40      40       40       40       40      40       40     40      40
            介电常数(1 kHz)             1.86     1.86     1.89     1.92    1.92     1.94    1.94    1.94   1.94
            体积电阻率/(Ω·cm)           1×10 12  1×10 15  1.5×10 15  1.5×10 15  1.5×10  15  1.5×10 15  6×10 15  6×10  15  6×10  15
            耗散因数(1 kHz)            2×10 –4  2×10 –4  2×10 –4  2×10 –4  2×10 –4  2×10 –4  2×10 –4  2×10 –4  2×10 –4
            GWP 值                   5000    5000    5000    5000    5000   5000   5000     5000   5000
                                                       ®
                 注:数据来源于比利时索尔维公司的系列产品 Galden  HT PFPE Heat Transfer Fluids 的说明书;除了蒸发潜热等特定指标,其
            他性能指标均在 25  ℃下测试。

                 六氟丙烯三 聚体主要包 括 (E)-1,1,1,2,3,5,5,6,            庚烯(Ⅱ)、1,1,1,4,5,5,5-七氟-3-(全氟乙基)-2,4-双(三氟
            6,7,7,7- 十二氟 -2,4- 双 ( 三 氟甲基 )-3- 庚烯 ( Ⅰ ) 、       甲基)-2-戊烯(Ⅲ)、1,1,1,2,4,5,5,5-八氟-3-(全氟丙-2-
            (Z)-1,1,1,2, 3,5,5,6,6,7,7,7-十二氟-2,4-双(三氟甲基)-3-    基)-4-(三氟甲基)-2-戊烯(Ⅳ)同分异构体(见图 4),其
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46