Page 124 - 《精细化工》2023年第5期
P. 124
·1044· 精细化工 FINE CHEMICALS 第 40 卷
表 2 不同改性 CSW 质量分数的 HDPE/CSW 复合材料不同降温速率下的非等温结晶参数
Table 2 Non-isothermal crystallization parameters of HDPE/CSW composites with different modified CSW mass fractions at
different cooling rates
样品 β/(℃/min) T 0/℃ T P/℃ T e/℃ t 1/2/min k/min –1 样品 β/(℃/min) T 0/℃ T P/℃ T e/℃ t 1/2/min k/min –1
HDPE 10 122.2 116.2 104.8 1.12 0.89 HDPE/CSW 10 121.3 117.6 106.6 1.03 0.97
15 121.7 114.0 99.9 0.95 1.05 -30% 15 119.8 113.9 102.2 0.84 1.19
20 120.9 110.6 97.1 0.81 1.23 20 119.5 113.4 100.1 0.71 1.41
25 120.5 110.4 94.3 0.68 1.47 25 119.8 111.1 98.0 0.63 1.59
30 119.6 108.0 85.4 0.63 1.59 30 118.8 104.4 89.2 0.58 1.72
HDPE/CSW 10 120.4 113.8 102.9 1.13 0.88 HDPE/CSW 10 121.8 117.6 107.0 0.85 1.18
-10% 15 119.9 112.2 99.1 0.89 1.12 -40% 15 119.8 113.3 103.5 0.71 1.41
20 119.3 107.9 94.8 0.84 1.19 20 119.3 109.9 97.9 0.68 1.47
25 120.0 106.5 91.7 0.68 1.47 25 119.2 110.7 97.1 0.57 1.75
30 118.1 104.3 89.8 0.67 1.49 30 117.5 105.0 89.0 0.55 1.82
HDPE/CSW 10 120.6 116.9 102.9 1.23 0.81 HDPE/CSW 10 120.9 115.1 105.9 1.02 0.98
-20% 15 119.6 113.1 101.1 0.74 1.35 -50% 15 120.3 114.6 104.5 0.88 1.14
20 119.6 114.0 99.5 0.59 1.69 20 119.5 108.3 95.0 0.79 1.27
25 119.5 109.2 93.3 0.68 1.47 25 118.1 107.9 92.4 0.65 1.54
30 118.7 97.3 91.8 0.61 1.64 30 118.5 109.6 95.2 0.53 1.89
表 3 不同升温速率下 HDPE/CSW 复合材料的热降解动力学参数
Table 3 Thermal degradation kinetic parameters of HDPE/CSW composites at different heating rates
–3
2
–3
–1
2
–1
样品 β/(℃/min) T P/℃ 1/T P/(×10 K ) ln(β/T P) lnβ 样品 β/(℃/min) T P/℃ 1/T P/(×10 K ) ln(β/T P) lnβ
HDPE 10 480.3 1.327 2.869 2.303 HDPE/CSW 10 478.4 1.331 2.874 2.303
-30%
20 492.1 1.307 3.531 2.996 20 489.8 1.311 3.537 2.996
30 500.4 1.293 3.915 3.401 30 498.9 1.296 3.919 3.401
40 506.8 1.282 4.186 3.689 40 505.7 1.284 4.189 3.689
HDPE/CSW 10 479.1 1.330 2.872 2.303 HDPE/CSW 10 479.9 1.328 2.870 2.303
-10% 20 491.9 1.307 3.532 2.996 -40% 20 493.1 1.305 3.529 2.996
30 500.1 1.293 3.916 3.401 30 501.4 1.291 3.913 3.401
40 506.1 1.284 4.188 3.689 40 509.2 1.278 4.180 3.689
HDPE/CSW 10 479.9 1.328 2.870 2.303 HDPE/CSW 10 483.4 1.322 2.861 2.303
-20% -50%
20 491.8 1.308 3.532 2.996 20 495.0 1.302 3.524 2.996
30 499.8 1.294 3.917 3.401 30 503.4 1.288 3.907 3.401
40 505.4 1.285 4.190 3.689 40 509.2 1.278 4.180 3.689
2
图 8 不同改性 CSW 质量分数 HDPE/CSW 复合材料的 ln(β/T P )-1/T P 线性拟合曲线
2
Fig. 8 ln(β/T P )-1/T P fitting curves of HDPE/CSW composites with different modified CSW mass fractions