Page 193 - 精细化工2019年第10期
P. 193

第 10 期                      张文洁,等:  非邻苯酯类增塑剂在卷烟中的转移行为                                   ·2159·


                 续表 3
              No.        化合物名称             本底值/(mg/g)     加标量/(mg/g)    加标测定值/(mg/g)     平均回收率/%     精密度/%
               6   柠檬酸三丁酯(TBC)                  0             5.27           4.82            91.46     3.27
                                                             10.54          11.08            105.12    1.54
                                                             15.08          13.47            89.32     1.08
               7   乙酰柠檬酸三丁酯(ATBC)               0             5.53           5.41            97.83     2.53
                                                             11.06          10.03            90.69     1.06
                                                             15.12          12.30            81.35     2.12
               8   己二酸双(2-丁氧基乙)                 0             5.32           4.90            92.11     3.32
                   酯(BXA)                                    10.64           9.98            93.80     1.64
                                                             15.28          12.97            84.88     1.28
               9   己二酸二异辛酯(DEHA)                0             5.25           6.11            116.38    1.25
                                                             10.50           9.90            94.29     2.35
                                                             15.32          13.96            91.12     1.31
              10   磷酸三苯酯(TPP)                   0             5.27           4.96            94.12     3.27
                                                             10.54          11.79            111.86    2.54
                                                             16.08          16.25            101.06    1.08
              11   磷酸三辛酯(TOP)                   0             4.99           4.60            92.18     0.99
                                                              9.98           9.43            94.49     0.98
                                                             14.96          16.08            107.49    0.96
              12   二苯甲酸二甘醇酯(DEDB)               0             5.12           5.92            115.63    1.12
                                                             10.24           9.29            90.72     2.24
                                                             16.08          14.76            91.79     1.48

            2.3   非邻苯酯类增塑剂在主流烟气的转移和烟蒂                          种非邻苯酯类增塑剂在烟蒂中的截留率范围在
                 截留研究                                          18.65%~36.54%之间,其中脂肪族二元酸酯类的截
                 按照 1.2.3~1.2.5 的方法进行处理分析,测定添                  留率在 19.36%~36.54%之间,磷酸酯类在 18.82%~
            加不同浓度的各非邻苯酯类增塑剂,考察非邻苯酯                             21.20%之间,脂肪族二元酸酯类在烟蒂中的截留率
            类增塑剂在主流烟气中的转移率和在烟蒂中的截留                             整体高于磷酸酯类;(3)各非邻苯酯类增塑剂在烟
            率,结果见表 4。                                          蒂中的截留率明显高于在主流烟气中的转移率;
                 结果显示:(1)12 种非邻苯酯类增塑剂在主流                       (4)己二酸二乙酯在主流烟气的转移率最低,烟蒂
            烟气的转移率范围在 7.86%~15.11%之间;(2)12                     截留率最高,两者之和为 44.40%。

                              表 4  12 种非邻苯酯类增塑剂在主流烟气总粒相物中的转移率和烟蒂截留率
            Table  4    Transfer  ratio  of  12non-phenyl  ester  plasticizers  into  mainstream  particulate  matter  and  the  retention  ratio  of
                    cigarette butts
                                                      在主流烟气粒相物中的                        在主流烟气总粒相物中的
               No.              化合物名称                                     烟蒂截留率/%
                                                           转移率/%                         转移率与烟蒂截留率/%
               1       柠檬酸三乙酯(TEC)                           12.06            20.08             32.14
               2       柠檬酸三丁酯(TBC)                           10.29            18.65             28.94
               3       乙酰柠檬酸三丁酯(ATBC)                         9.11            26.46             35.57
               4       己二酸二异丁酯(DIBA)                         12.75            24.49             37.24
               5       己二酸二丁酯(DBA)                           15.11            25.25             40.36
               6       己二酸二乙酯(DEA)                            7.86            36.54             44.40
               7       己二酸二异辛酯(DEHA)                         11.18            19.36             30.54
               8       己二酸双(2-丁氧基乙)酯(BXA)                     9.26            29.30             38.56
               9       磷酸三苯酯(TPP)                             8.88            20.00             28.88
               10      磷酸三辛酯(TOP)                             8.90            18.82             27.72
               11      磷酸三丁酯(TBP)                            14.00            21.20             35.20
               12      二苯甲酸二苷醇酯(DEDB)                        10.15            19.05             29.20
   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198