Page 203 - 《精细化工》2020年第12期
P. 203

第 12 期                     朱庆珍,等:  焙烤对核桃乳关键性香气成分的影响分析                                   ·2565·


                                        表 2   不同焙烤时间的核桃乳中挥发性风味化合物
                            Table 2    Volatile flavor compounds in walnut milk samples at different roasting times
                                                                        –2
                                                                  含量/(10  µg/g)               计算 RI/
              序号               化合物名称                                                                  定性方法
                                                      19 min     21 min    23 min    25 min   文献 RI
              烃类
                1   (+)-柠檬烯                          3.62±0.75    —      39.96±7.32  5.15±0.09  1204/—  MS
              合计                                       3.62       0        39.96      5.15
              醛类
                1   己醛                               19.54±3.19   —     216.25±53.54  44.68±3.50  1104/1097  MS/RI
                2   2-甲基-2-丁烯醛                          —         —         —       1.53±0.03  1093/1088  MS/RI
                3   庚醛                               1.09±0.48  3.52±0.47  19.00±0.06  4.45±0.22  1191/1206  MS/RI
                4   苯乙醛                              42.83±6.54  26.18±3.45  166.12±2.73  3.45±0.33  1665/1648  MS/RI
                5   辛醛                               3.20±0.60  3.83±1.22  18.82±0.01  —     1273/1299  MS/RI
                6   壬醛                               22.89±9.07  11.99±1.28  53.08±3.75  16.69±0.97  1395/1390  MS/RI
                7   2-庚烯醛                            18.32±0.45  21.46±3.95  —     47.38±4.01  1333/1340  MS/RI
                8   反-2-甲基-2-丁烯醛                        —         —       7.66±0.67    —     1127/1113  MS/RI
                9   α-亚乙基-苯乙醛                           —         —       4.10±0.25  2.20±0.27  1931/1907  MS/RI
               10   反-2-己烯醛                          0.97±0.37    —         —          —     1245/1234  MS/RI
               11   反-2-癸烯醛                          16.38±3.58  8.57±2.36  28.46±7.14  9.90±2.28  1671/1652  MS/RI
               12   苯甲醛                                 —      5.63±2.45  42.80±1.74  11.01±0.59  1572/1555  MS/RI
               13   2-十一烯醛                           20.38±0.00  4.75±1.11  17.92±2.62  4.65±1.43  1736/1755  MS/RI
               14   反,反-2,4-癸二烯醛                    170.87±0.73  103.19±9.60  299.29±0.21  80.68±12.51  1847/1826  MS/RI
               15   反-2-辛烯醛                          13.90±2.09  6.31±0.55  79.62±12.25  14.66±0.58  1416/1438  MS/RI
               16   反,反-2,4-庚二烯醛                     34.80±0.01  23.38±2.96  117.16±18.27  45.96±8.71  1479/1493  MS/RI
               17   反-2-壬烯醛                          12.88±4.95  7.36±2.25  51.56±3.61  11.18±1.63  1548/1535  MS/RI
              合计                                      378.05     226.17   1121.84    298.42
              酮类
                1   4-环戊烯-1,3-二酮                        —         —       3.50±0.88  3.64±0.16  1579/1573  MS/RI
                2   仲辛酮                                 —        0.39       —       2.13±0.01  1313/1297  MS/RI
                3   2,6,6-三甲基-2-环己烯-1,4-二酮           10.62±4.40  7.42±3.10  38.89±11.04  10.99±2.80  1654/1671  MS/RI
                4   羟基丙酮                             14.23±2.90  20.51±8.16  168.38±0.05  32.66±5.73  1288/1275  MS/RI
                5   (3E)-4-(2,6,6-三甲基-1,3-环己二烯-1-基)-3- 59.52±1.47  1.49±0.00  106.02±20.48  18.62±0.04  1880/—  MS
                    丁烯-2-酮
                6   环辛烷-1,2-二酮                       27.89±4.88  15.30±1.64  135.34±32.95  24.23±0.04  1857/—  MS
                7   1-羟基-2-丁酮                           —      1.95±0.11    —          —     1329/1358  MS/RI
                8   3-羟基-2-丁酮                        8.03±0.48  11.44±3.23  95.70±13.37  14.39±0.24  1262/1273  MS/RI
                9   甲基环戊烯醇酮                          8.37±1.10    —      27.55±1.81  11.38±3.33  1832/—  MS
               10   2-环戊烯酮                           1.15±0.68    —      27.46±0.62  4.26±0.63  1330/1309  MS/RI
               11   2-羟基-3-戊酮                           —         —         —       1.73±0.02  1379/1396  MS/RI
               12   2,3-戊二酮                             —         —      38.92±3.94  7.41±1.04  1061/1083  MS/RI
               13   2-庚酮                                —         —         —       1.37±0.04  1181/1198  MS/RI
               14   乙酸基丙酮                               —         —         —       1.82±0.11  1483/1483  MS/RI
              合计                                      129.81     58.50     641.76    134.63
              酯类
                1   棕榈酸甲酯                               —      6.57±0.29  59.52±0.53  8.14±2.66  2238/2218  MS/RI
                2   己酸丁酯                                —         —      11.48±3.43  1.39±0.05  1497/1420  MS/RI
                3   γ-丁内酯                               —      10.59±3.23  81.25±2.76  —     1655/1650  MS/RI
                4   乙酸丁酯                                —         —       5.49±0.25  0.89±0.03  1033/1049  MS/RI
                5   苯甲酸苄酯                               —         —      35.82±3.68   —      2548/2636  MS/RI
              合计                                        0        17.16     193.56    10.42
   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208