Page 110 - 201808
P. 110

·1358·                            精细化工   FINE CHEMICALS                                  第 35 卷

                 续表 1
                                                                       含量/(ng/g)           RI
                序号                 化合物名称                 化学式                                        定性方法
                                                                  新鲜大蒜       炸蒜油        计算/文献
                醛类
                 1      己醛                              C 6H 12O   0.012      0.026     —           MS
                 2      顺-4-庚烯醛                         C 7H 12O    —         0.031     1169/—      MS
                 3      顺-2-庚烯醛                         C 7H 12O    —         0.055     1322/1319   MS/RI
                 4      壬醛                              C 9H 18O   0.023      0.024     1391/1390   MS/RI
                 5      反-2-辛烯醛                         C 8H 14O    —         0.008     1425/1425   MS/RI
                 6      糠醛                              C 5H 4O 2   —         0.020     1469/1471   MS/RI
                 7      反,反-2,4-庚二烯醛                    C 7H 10O    —         0.073     1489/1490   MS/RI
                 8      反-2-癸烯醛                         C 10H 18O   —         0.016     1635/1634   MS/RI
                 9      反,反-2,4-癸二烯醛                    C 10H 16O   —         0.112     1799/1811   MS/RI
                 10     香兰素                             C 8H 8O 3   —         0.017     2587/2585   MS/RI
                合计                                                 0.036      0.383
                酮类
                 1      乙偶姻                             C 4H 8O 2  0.014       —        1287/1287   MS/RI
                 2      2,3-辛二酮                         C 8H 14O 2  —         0.019     1332/1335   MS/RI
                 3      异丁酰基丙酮                          C 7H 12O 2  —         0.262     1811/—      MS
                合计                                                 0.014      0.281
                酸类
                 1      己酸                              C 6H 12O 2  0.013     0.037     1866/1867   MS/RI
                 2      壬酸                              C 9H 18O 2  0.015      —        2183/2173   MS/RI
                合计                                                 0.028      0.037
                酚类
                 1      苯硫酚                             C 6H 6S    0.043       —        1295/—      MS
                 2      愈创木酚                            C 7H 8O 2  0.017       —        1860/1862   MS/RI
                 3      丁香酚                             C 10H 12O 2  0.327     —        2170/2170   MS/RI
                 4      2,4-二叔丁基苯酚                      C 14H 22O   —         0.036     2320/2312   MS/RI
                 5      异丁香酚                            C 10H 12O 2  0.017    0.020     2358/2350   MS/RI
                合计                                                 0.405      0.056
                酯类
                 1      2-乙基丁酸烯丙酯                       C 9H 16O 2  —         0.024     1252/1254   MS/RI
                 2      甲基甲烷硫代亚磺酸酯                      C 2H 6OS 2  1.385      —        1645/—      MS
                 3      异戊酸香叶酯                          C 15H 26O 2  —        0.004     1940/1910   MS/RI
                 4      N-甲基邻甲氨基苯甲酸甲酯                   C 9H 11NO 2  0.068     —        2061/2033   MS/RI
                合计                                                 1.453      0.029
               杂环类
                 1      2-甲基吡啶                          C 6H 7N     —         0.006     1218/1219   MS/RI
                 2      2-戊基呋喃                          C 9H 14O    —         0.014     1234/1235   MS/RI
                 3      3,4-二甲基噻吩                       C 6H 8S    0.062       —        1249/1250   MS/RI
                 4      2,4-二甲基噻吩                       C 6H 8S    0.025       —        1251/1253   MS/RI
                 5      2-乙基噻吩                          C 6H 8S    0.025       —        1264/—      MS
                 6      4-甲基噻唑                          C 4H 5NS   0.016       —        1266/1280   MS/RI
                 7      2-甲基吡嗪                          C 5H 6N 2   —         0.016     1267/1267   MS/RI
                 8      3-甲基吡啶                          C 6H 7N     —         0.004     1290/1289   MS/RI
                 9      2-甲基-2-噻唑啉                      C 4H 7NS    —         0.003     1295/—      MS
                 10     2,5-二甲基吡嗪                       C 6H 8N 2   —         0.053     1320/1318   MS/RI
                 11     2,6-二甲基吡嗪                       C 6H 8N 2   —         0.040     1326/1325   MS/RI
                 12     2-甲基-3-呋喃硫醇                     C 5H 6OS    —         0.002     1330/1320   MS/RI
                 13     4,5-二甲基噻唑                       C 5H 7NS   0.071       —        1356/—      MS
                 14     3-乙基吡啶                          C 7H 9N     —         0.014     1374/1387   MS/RI
                 15     6-甲基-2-乙基吡嗪                     C 7H 10N 2  —         0.081     1381/1382   MS/RI
                 16     5-甲基-2-乙基吡嗪                     C 7H 10N 2  —         0.020     1386/1387   MS/RI
                 17     2,3,5-三甲基吡嗪                     C 7H 10N 2  —         0.032     1398/1395   MS/RI
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115