Page 100 - 201902
P. 100
·266· 精细化工 FINE CHEMICALS 第 36 卷
续表 1
新鲜松露 干制松露含
序号 化合物名称 R I 计算值 RI 文献值 鉴定方法
含量/(μg/g) 量/(μg/g)
酮类
54 2-癸酮 2-Decanone 1494 1496 MS、RI — 0.012±0.020
55 3-壬烯-2-酮 3-Nonen-2-one 1508 1510 MS、RI — 0.038±0.022
56 5-壬酮 5-Nonanone 1331 1334 MS、RI — 0.014±0.025
a
57 甲基壬基酮 2-Undecanone 1576 1570 MS、RI 0.045±0.017 0.022±0.018 a
58 香芹酮 Carvone 1755 1744 MS、RI — 0.016±0.009
59 甲基苯乙酮 1-(4-Methylphenyl)-ethanone 1760 1763 MS、RI — 0.006±0.012
60 4-羟基-4-甲基-2-戊酮 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone 1357 1352 MS、RI — 0.010±0.017
61 2(3H)-呋喃酮 2(3H) -Furanone 1720 1726 MS、RI — 0.096±0.024
酸类
62 乙酸 Acetic acid 1433 1427 MS、RI 0.164±0.013 0.194±0.013 a
a
63 2-甲基丙酸 2-Methyl-propanoic acid 1549 1544 MS、RI — 0.293±0.019
64 丁酸 Butanoic acid 1630 1628 MS、RI — 0.074±0.023
65 2-甲基丁酸 2-Methyl butyric acid 1650 1655 MS、RI — 0.391±0.027
66 戊酸 Valeric acid 1730 1734 MS、RI — 1.009±0.036
67 己酸 Hexanoic acid 2064 2070 MS、RI — 4.804±0.428
68 庚酸 Hepanoic acid 1843 1849 MS、RI — 0.267±0.018
69 辛酸 Octanoic acid 2066 2070 MS、RI — 0.098±0.017
70 壬酸 Nonanoic acid 2160 2169 MS、RI — 0.023±0.024
酯类
71 2-甲基丁酸异丁酯 Iso butyl-2-methyl butylate 1177 1179 MS、RI — 0.039±0.020
72 2-甲基戊酸丙酯 2-Methylpropyl ester pentanoic acid 1250 1253 MS、RI — 0.034±0.013
73 庚酸乙酯 Heptanoic acid ethyl ester 1349 1341 MS、RI — 0.071±0.012
74 己酸异丁酯 Isobutyl hexanoate 1344 1347 MS、RI — 0.360±0.008
75 辛酸乙酯 Ethyl octanoate 1429 1420 MS、RI — 0.030±0.018
76 己酸戊酯 Amyl hexanoate 1522 1525 MS、RI — 0.091±0.001
77 正己酸乙烯酯 n-Caproic acid vinyl ester 1623 1630 MS、RI — 0.050±0.012
78 丙位丁内酯 γ-Butyrolactone 1645 1643 MS、RI — 0.041±0.011
79 丙位己内酯 γ-Hexalactone 1683 1689 MS、RI — 0.233±0.001
80 丙位壬内酯 γ-Nonalactone 2018 2012 MS、RI — 0.030±0.003
含硫含氮及其他化合物
81 二甲基硫醚 Dimethyl sulfide 721 720 MS、RI 0.425±0.131 —
b
82 二甲基砜 Dimethyl sulfone 1929 1921 MS、RI 0.026±0.009 0.086±0.012 a
83 二甲基亚砜 Dimethyl sulfoxide 1584 1578 MS、RI — 0.020±0.015
84 2,3-二甲基噻吩 2,3-Dimethyl-thiophene 1221 1212 MS、RI — 0.072±0.014
85 2-甲基吡啶 2-Methyl-pyridine 1230 1216 MS、RI — 0.028±0.007
86 3-甲基吲哚(粪臭素)3-Methyl-indene 2512 2505 MS、RI — 0.005±0.001
87 4-甲基噻唑 4-Methylthiazole 1280 1278 MS、RI — 0.015±0.005
88 2-甲基吡嗪 2-Methylpyrazine 1255 1261 MS、RI — 0.101±0.013
89 2,5-二甲基吡嗪 2,5-Dimethyl-pyrazine 1321 1320 MS、RI — 0.065±0.015
90 2,6-二甲基吡嗪 2,6-Dimethyl-pyrazine 1326 1327 MS、RI — 0.064±0.008
91 三甲基吡嗪 Trimethyl pyrazine 1400 1405 MS、RI — 0.084±0.010
92 四甲基吡嗪 Tetramethyl pyrazine 1465 1466 MS、RI — 0.031±0.006
93 2-戊基呋喃 2-Pentyl-furan 1239 1235 MS、RI — 0.722±0.128
94 N,N-二甲基甲酰胺 N,N-dimethyl-formamide 1320 1326 MS、RI — 0.030±0.005
醚类
95 对甲酚甲醚 p-cresyl methyl ether 1445 1446 MS、RI 2.733±0.261 4.813±0.054 a
b
注:“鉴定方法”MS 为质谱定性,RI 为保留指数定性;“RI 计算值”表示实验计算的 RI 值;“RI 文献值”表示保留指数的文献值,
来源于 NIST11 谱库中的参考文献;“—”表示未检测到。根据 Duncan 检验(P < 0.05),同一行数值上标为不同字母,说明有显著性
差异。下同。