Page 99 - 201902
P. 99
第 2 期 冯 涛,等: 云南新鲜松露和干制松露挥发性风味成分的对比分析 ·265·
续表 1
新鲜松露 干制松露含
序号 化合物名称 R I 计算值 RI 文献值 鉴定方法
含量/(μg/g) 量/(μg/g)
醇酚类
10 1-丁醇 1-Butanol 1164 1150 MS、RI — 0.147±0.027
11 2-丁醇 2-Butanol 1031 1030 MS、RI — 0.252±0.014
12 反式-2-己烯醛 (E)-2-Hexenal 1216 1219 MS、RI — 0.026±0.017
13 1-戊醇 1-Pentanol 1268 1255 MS、RI — 0.724±0.018
a
14 3-辛醇 3-Octanol 1411 1400 MS、RI 0.091±0.003 0.131±0.020 a
a
15 1-辛烯-3-醇 1-Octen-3-ol 1453 1451 MS、RI 6.211±0.733 1.274±0.07 b
16 1-庚醇 1-Heptanol 1450 1461 MS、RI — 0.239±0.019
a
17 1-辛醇 1-Octanol 1572 1564 MS、RI 0.075±0.003 0.098±0.022 a
18 香芹孟烯醇 Carvomenthenol 1153 1152 MS、RI — 0.013±0.150
19 (反)-2-辛烯-1-醇 (E)-2-Octen-1-ol 1620 1621 MS、RI — 0.088±0.130
20 苯甲醇 Benzyl alcohol 1887 1885 MS、RI — 0.006±0.280
21 苯乙醇 Phenethyl alcohol 1934 1922 MS、RI — 0.080±0.031
22 糠醇 Furfurol 1467 1466 MS、RI — 0.065±0.016
a
23 4-甲基苯酚 4-Methylphenol 2071 2079 MS、RI 0.070±0.014 0.041±0.025 b
24 间甲酚 m-Cresol 2089 2099 MS、RI — 0.024±0.021
25 2-甲基-丁醇 2-Methyl-1-butanol 1203 1208 MS、RI — 2.002±0.843
26 (反)-2-癸烯醇 (E)-2-Decen-1-ol 1816 1812 MS、RI 0.839±0.021 —
醛类
a
27 乙醛 Acetaldehyde 675 689 MS、RI 0.484±0.017 0.158±0.011 b
28 戊醛 Pentanal 973 979 MS、RI — 0.192±0.017
29 异丁烯醛 2-Methylpropenal 890 893 MS、RI — 0.108±0.022
b
30 己醛 Hexanal 1084 1080 MS、RI 0.458±0.150 1.501±0.010 a
31 2-甲基-2-丁醛 2-Methyl-2-butenal 1102 1104 MS、RI — 0.201±0.021
32 庚醛 Heptanal 1180 1186 MS、RI 0.084±0.004 —
b
33 辛醛 Octanal 1299 1291 MS、RI 0.103±0.011 0.276±0.022 a
a
34 壬醛 Nonanal 1346 1390 MS、RI 0.082±0.004 0.115±0.019 a
35 (反)-2-辛醛 (E)-2-Octenal 1444 1434 MS、RI — 0.029±0.012
36 顺-2-庚烯醛 (Z)-2-Heptenal 1320 1318 MS、RI 0.052±0.008 —
37 (反)-2-辛烯醛 (E)-2-Octenal 1432 1434 MS、RI 0.775±0.215 —
38 菠萝醛 (3-甲硫基丙醛)3-(Methylthio)-propionaldehyde 1476 1480 MS、RI 0.018±0.002 —
39 (反)-2-壬醛 (E)-2-Nonenal 1439 1437 MS、RI 0.038±0.007 —
40 苯乙醛 Phenylacetaldehyde 1653 1650 MS、RI 0.349±0.019 —
41 (反,反)-2,4-壬二烯醛 (E,E)-2,4-Nonadienal 1713 1712 MS、RI 0.026±0.012 —
42 2,4-癸二烯醛 2,4-Decadienal 1790 1797 MS、RI 0.043±0.018 —
43 2-丙基-2-庚烯醛 2-Propyl-2-heptenal 1563 1569 MS、RI — 0.030±0.024
b
44 苯甲醛 Benzaldehyde 1643 1646 MS、RI 0.086±0.004 0.355±0.021 a
45 4-甲基苯甲醛 4-Methyl-benzaldehyde 1637 1638 MS、RI — 0.016±0.033
46 糠醛 Furfural 1460 1466 MS、RI — 0.068±0.035
47 3-甲基丁醛 3-Methyl-butanal 922 924 MS、RI 1.650±0.648 —
酮类
48 2-庚酮 2-Heptanone 1186 1184 MS、RI — 0.150±0.022
a
49 3-辛酮 3-Octanone 1243 1240 MS、RI 0.425±0.131 0.164±0.018 b
50 2-辛酮 2-Octanone 1289 1297 MS、RI — 0.096±0.024
a
51 1-辛烯-3-酮 1-Octen-3-one 1302 1305 MS、RI 0.947±0.017 0.128±0.013 b
52 2-壬酮 2-Nonanone 1389 1398 MS、RI — 0.036±0.029
53 3-辛烯-2-酮 3-Octen-2-one 1423 1415 MS、RI — 0.309±0.023