Page 119 - 201905
P. 119

第 5 期                  刘   军,等:  基于 DFT 和 UV-Vis 的金丝桃苷印迹相互作用分析                           ·887·


                 续表 1
              n(HYP)∶   功能单体         作用位点         键长/nm   吸收峰                  拟合参数                  相关系数
              n(AM/IA)                                              y 0      x c      A       w
                                   O11···H68-O67   0.1698   Ⅰ      0.0366   258.27   1.88    22.03
                                  O52—H53···O57   0.1845    Ⅱ      0.0366   270.91   0.14     8.26
                                  O27—H28···O80   0.1839    Ⅲ      0.0366   294.62   5.18    94.59
                1∶5       IA      O41—H42···O87   0.1841    Ⅳ      0.0366   366.27   4.06    51.84    0.9998
                                  O15—H16···O102   0.1820
                                  O25—H26···O117   0.1717
                                  O44—H45···O126   0.1817
                                  O11···H63—N61   0.2006    Ⅰ      0.0375   258.22   2.25    20.75
                                  O12—H13···O60   0.1692    Ⅱ      0.0375   270.91   0.26     9.04
                                  O25—H26···O70   0.1973    Ⅲ      0.0375   298.02   6.23    91.74
                          AM      O15—H16···O80   0.1771    Ⅳ      0.0375   366.36   5.48    51.21    0.9999
                                  O41—H42···O90   0.1956
                                  O27—H28···O100   0.1657
                                  O52—H53···O110   0.1823
                1∶6               O11···H68—O67   0.1660    Ⅰ      0.0401   258.31   1.60    21.99
                                  O52—H53···O57   0.1831    Ⅱ      0.0401   270.95   0.11     7.62
                                  O27—H28···O80   0.1866    Ⅲ      0.0401   291.21   5.32    98.68
                                  O41—H42···O87   0.1829    Ⅳ      0.0401   366.36   3.60    52.82
                          IA                                                                          0.9999
                                  O15—H16···O102   0.1816
                                  O25—H26···O117   0.1752

                                  O44—H45···O126   0.1804
                                  O47—H48···O141   0.1752
                                  O11···H63—N61   0.2056    Ⅰ      0.0344   258.26   1.99    20.88
                                  O12—H13···O60   0.1710    Ⅱ      0.0344   270.94   0.22     9.01
                                  O25—H26···O70   0.1927    Ⅲ      0.0344   297.80   6.06    98.05
                                  O15—H16···O80   0.1777    Ⅳ      0.0344   366.37   4.57    50.73
                          AM                                                                          0.9999
                                  O41—H42···O90   0.1982
                                  O27—H28···O100   0.1634

                                  O52—H53···O110   0.1947
                                  O47—H48···O120   0.1927
                1∶7               O11···H68—O67   0.1720    Ⅰ      0.0364   258.35   1.42    22.23
                                  O52—H53···O57   0.1769    Ⅱ      0.0364   270.98   0.08     7.36
                                  O27—H28···O80   0.1749    Ⅲ      0.0364   290.35   4.85   103.28
                                  O41—H42···O87   0.1817    Ⅳ      0.0364   366.43   3.03    51.99
                          IA      O15—H16···O102   0.1815                                             0.9999

                                  O25—H26···O117   0.1834
                                  O44—H45···O126   0.1771
                                  O47—H48···O141   0.1695
                                  O12—H13···O147   0.1854
                                  O11···H63—N61   0.2081    Ⅰ      0.0365   258.32   1.79    20.47
                                  O12—H13···O60   0.1678    Ⅱ      0.0365   270.94   0.22     9.41
                                  O25—H26···O70   0.1929    Ⅲ      0.0365   297.28   5.54    94.93
                                  O15—H16···O80   0.1776    Ⅳ      0.0365   366.37   4.34    50.95
                          AM      O41—H42···O90   0.1973                                              0.9999
                                  O27—H28···O100   0.1631
                1∶8               O52—H53···O110   0.1892
                                  O47—H48···O120   0.1817
                                  O44—H45···O130   0.1762
                                                            Ⅰ      0.0382   258.33   1.28    22.08
                                                            Ⅱ      0.0382   270.96   0.08     7.70
                          IA                                                                          0.9999
                                                            Ⅲ      0.0382   285.76   5.20   106.52
                                                            Ⅳ      0.0382   366.35   2.79    52.79
   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124