Page 147 - 精细化工2020年第2期
P. 147
第 2 期 王 松,等: 标题多次顶空固相微萃取在大曲挥发性化合物定量中的应用 ·349·
表 1 HS-SPME 结合 GC-MS 对大曲的分析结果
Table 1 The analysis results of Daqu using HS-SPME combined with GC-MS
保留 保留
序号 CAS 号 中文名称 定性方式 序号 CAS 号 中文名称 定性方式
时间/min 时间/min
酯类 12 39.456 003857-25-8 5-甲基-2-呋喃甲醇 S,MS
1 14.261 000123-92-2 乙酸异戊酯 S,MS 13 40.827 000617-94-7 2-苯基-2-丙醇 S , M S
2 19.026 000123-66-0 己酸乙酯 S,MS 14 42.993 000098-85-1 α-苯乙醇 S , M S
3 23.457 000106-30-9 庚酸乙酯 S,MS 15 45.135 000100-51-6 苯甲醇 S,MS
4 23.885 000097-64-3 乳酸乙酯 S,MS 16 46.108 000060-12-8 苯乙醇 S , M S
5 24.168 000629-33-4 甲酸己酯 S,MS 17 46.543 001123-85-9 2-苯基-1-丙醇 S , M S
6 27.808 000106-32-1 辛酸乙酯 S , M S 醛酮类 S , M S
7 32.069 000123-29-5 壬酸乙酯 S,MS 1 12.574 000066-25-1 正己醛 S , M S
8 35.002 006378-65-0 己酸己酯 S,MS 2 21.347 000111-13-7 2-辛酮 S , M S
9 36.118 000110-38-3 癸酸乙酯 S,MS 3 23.696 000110-93-0 甲基庚烯酮 S , M S
10 37.450 000093-89-0 苯甲酸乙酯 S,MS 4 25.924 000821-55-6 2-壬酮 S , M S
11 37.719 000123-25-1 丁二酸二乙酯 S,MS 5 26.159 000124-19-6 壬醛 S , M S
12 41.783 000119-36-8 水杨酸甲酯 S,MS 6 27.666 002548-87-0 反-2-辛烯醛 S , M S
13 42.037 000101-97-3 苯乙酸乙酯 S,MS 7 30.586 000112-31-2 癸醛 S , M S
14 42.437 000111-82-0 月桂酸甲酯 S,MS 8 31.583 038284-27-4 3,5-辛二烯-2-酮 S,MS
15 43.040 000118-61-6 水杨酸乙酯 S,MS 9 31.899 000100-52-7 苯甲醛 S , M S
16 43.883 000106-33-2 十二酸乙酯 S,MS 10 32.120 018829-56-6 反式-2-壬醛 S , M S
17 45.361 002021-28-5 3-苯基丙酸乙酯 S,MS 11 36.677 000122-78-1 苯乙醛 S , M S
18 48.036 000140-26-1 异戊酸苯乙酯 S,MS 12 36.953 000098-86-2 苯乙酮 S , M S
19 49.179 000124-06-1 十四酸乙酯 S,MS 13 39.131 034246-54-3 3-乙基苯甲醛 S , M S
20 51.016 000103-36-6 肉桂酸乙酯 S,MS 14 42.498 000495-40-9 苯丁酮 S , M S
21 51.138 041114-00-5 十五酸乙酯 S,MS 15 42.978 025152-84-5 反,反-2,4-癸二烯醛 S,MS
22 52.264 000112-39-0 十六酸甲酯 S,MS 16 43.237 013679-70-4 5-甲基-2-噻吩甲醛 S,MS
23 52.856 000628-97-7 十六酸乙酯 S,MS 17 46.764 004411-89-6 2-苯基巴豆醛 S , M S
24 53.276 054546-22-4 9-十六碳烯酸乙酯 S,MS 18 48.982 001003-29-8 2-吡咯甲醛 S , M S
25 54.449 014010-23-2 十七酸乙酯 S , M S 含氮类
26 56.172 000111-61-5 十八酸乙酯 S,MS 1 20.551 000109-08-0 2-甲基吡嗪 S , M S
27 56.582 000111-62-6 油酸乙酯 S,MS 2 23.019 000123-32-0 2,5-二甲基吡嗪 S , M S
28 57.527 000112-63-0 亚油酸甲酯 S,MS 3 23.278 000108-50-9 2,6-二甲基吡嗪 S , M S
醇类 4 24.097 005910-89-4 2,3-二甲基吡嗪 S , M S
1 17.689 000123-51-3 异戊醇 S,MS 5 25.731 015707-23-0 3-乙基-2-甲基吡嗪 S,MS
2 19.623 000071-41-0 正戊醇 S,MS 6 26.574 014667-55-1 2,3,5-三甲基吡嗪 S,MS
3 22.863 000556-82-1 异戊烯醇 S,MS 7 29.022 013925-07-0 2-乙基-3,5-二甲基吡嗪 S,MS
4 28.354 003391-86-4 1-辛烯-3-醇 S,MS 8 29.554 001124-11-4 四甲基吡嗪 S , M S
5 28.546 000111-70-6 正庚醇 S,MS 9 30.312 013925-09-2 2-乙烯基-6-甲基吡嗪 S,MS
6 30.053 000104-76-7 2-乙基己醇 S,MS 10 31.122 017398-16-2 2-乙基-3,5,6-三甲基吡嗪 S,MS
7 31.259 000628-99-9 2-壬醇 S,MS 11 47.720 001072-83-9 2-乙酰基吡咯 S , M S
8 32.831 000111-87-5 正辛醇 S , M S 呋喃类
9 33.660 000513-85-9 2,3-丁二醇 S,MS 1 18.861 003777-69-3 2-正戊基呋喃 S , M S
10 36.871 000143-08-8 正壬醇 S,MS 2 29.469 000498-60-2 3-糠醛 S , M S
11 39.249 000505-10-2 3-甲硫基丙醇 S,MS 3 33.957 000620-02-0 5-甲基糠醛 S , M S