Page 157 - 《精细化工》2022年第12期
P. 157

第 12 期                       马守肖,等:  过热水蒸气提取杉木精油及组成分析                                   ·2523·


                                                               而导致杉木精油得率降低。随着温度的上高,蒸馏
                                                               精油的结晶明显下降,精油颜色也从淡黄色加重至
                                                               淡红褐色。
                                                               2.2   精油化学组成及含量分析
                                                               2.2.1   化学组成分析
                                                                   采用 GC-MS 分别对不同温度提取的杉木精油
                                                               进行了化学成分分析,通过计算机标准谱图库检索
                                                               对比,同时参考有关文献进行人工检索,共鉴定出

                                                               48 种化合物。不同提取温度得到的精油组成见表 1。
                                                               由表 1 可见,主要为萜烯类化合物,其中醇类 20 种、
                   图 2   过热水蒸气温度对精油得率的影响
            Fig. 2    Effect of superheated steam temperature on yield of   烯类 23 种、其他类 5 种。随着温度的上升,木香、
                   essential oil                               膏香气息降低,焦甜味、酸味增加,精油中的柏木

                 由此可知,过热蒸气温度对精油得率影响非常                          醇相对含量由 100  ℃时的 49.99%下降到 280  ℃的
            大。温度高,高沸点成分也能随水蒸气蒸出,提取                             25.41% , α- 柏木烯相 对含量由 16.61% 上升 至
            比较完全,所以精油得率增加。而温度过高,芳香                             30.14%,β-柏木烯相对含量由 4.10%上升至 11.92%。
            成分易发生热解等反应,低沸点成分也易损失,从                             280  ℃时,柏木烯相对含量为 42.06%。

                                                 表 1   精油成分及相对含量
                                      Table 1    Composition and relative content of essential oil
                   保留时间/                                                       相对含量/%
             序号               化学式          化合物名称
                     min                                   100  ℃  130  ℃  160  ℃  190  ℃  220 ℃  250 ℃  280  ℃
              1      6.19   C 16H 24N 2O 3  癸酰间硝基苯胺         0.08    —      —      —       —      —      —
              2     12.26   C 10H 18O   小茴香醇                0.14    —      —      —       —      —      —
              3     12.95   C 10H 18O   龙脑                  0.17    —      —      —       —      —      —
              4     18.94   C 10H 18O   α-松油醇               0.16    —      —      —       —      —      —
              5     19.11   C 12H 20O 2   乙酸松油酯             0.40   0.36    0.36   0.36   0.38   0.62    0.59
              6     19.36   C 15H 24   d-雪松烯                1.93   1.50   1.54    1.47   1.54   1.80    1.75
              7     19.71   C 15H 24   β-榄香烯                0.32   0.25   0.27    0.23   0.27   0.36    0.33
              8     20.03   C 15H 24   α-柏木烯               16.61  16.30   17.90  17.87  19.11  26.66   30.14
              9     20.26   C 15H 24   β-柏木烯                4.10   7.33   8.09    7.64   8.31   11.01  11.92
              10    20.52   C 15H 24   罗汉柏烯                 4.37   0.95    1.16   0.87   1.04   1.21    1.11
              11    20.98   C 15H 24   金合欢烯                 1.84   0.46    0.49   0.26   0.34   0.61    0.50
              12    21.10   C 15H 24   依兰油烯                 0.39   0.76    0.79   0.75   0.87   1.06    1.00
              13    21.36   C 15H 24   (1R,4R,5S)-1,8-二甲基-4-(丙-  1.04  0.41  0.44  0.37  0.42   0.48    0.48
                                     1-烯-2-基)螺[4.5]癸-7-烯
              14    21.65   C 15H 22   姜黄烯                  0.47   0.85   1.11    0.72   1.06   1.35    1.32
              15    21.82   C 15H 24   大根香叶烯                0.81   1.54    1.54   1.28   1.50   1.63    0.77
              16    21.98   C 15H 24   β-瑟林烯                0.91   0.79   0.86    0.81   0.88   1.14    1.17
              17    22.2    C 15H 24   α-芹子烯                0.95   1.33   1.43    1.42   1.44   1.90    2.20
              18    22.34   C 15H 24   α-雪松烯                1.48   0.26   0.23    —       —     0.31    —
              19    22.49   C 15H 22   花侧柏烯                 0.74   0.66    0.68   0.70   0.77   1.01    0.94
              20    22.63   C 15H 24   α-阿拉斯加烯              1.41   1.27    1.30   1.05   1.29   1.57    1.81
              21    22.86   C 15H 24   d-紫穗槐烯               2.01   1.71    1.78   1.49   1.71   2.06    2.18
              22    23.14   C 15H 24   γ-没药烯                 —     0.21   0.21    —      0.21   0.27    0.22
              23    23.25   C 15H 24   α-杜松烯                 —      —      —      —       —     0.25    0.22
              24    23.43   C 15H 20   二去氢菖蒲烯               0.26   0.28    0.30   0.25   0.29   0.40    0.38
              25    23.67   C 15H 26O   榄香醇                 1.24   1.47   0.99    3.27   2.37   2.54    4.27
              26    25.04   C 15H 26O   柏木醇                49.99  44.16   41.84  40.25  39.11  29.86   25.41
              27    25.35   C 15H 26O   γ-桉叶醇               0.71   0.96   0.89    0.90   0.86   0.74    0.78
              28    25.56   C 15H 26O   t-依兰油醇              0.11   0.24    0.22   —       —      —      —
              29    25.66   C 15H 26O   α-毕橙茄醇              0.44   0.68    0.63   0.63   0.58   0.50    0.44
              30    25.74   C 15H 22O   花侧柏醇                0.16   0.22   0.20    0.20    —      —      —
   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162