Page 201 - 201904
P. 201

第 4 期                     薛宏坤,等:  黑加仑花色苷的分离纯化及其热降解动力学                                    ·727·


                           表 2    黑加仑花色苷在不同 pH 和温度下的零级、一级、二级反应速率及相关参数
            Table 2    Zeroth, first and second order reaction rates and related parameters of anthocyanins obtained from blackcurrant at
                    different pH values and temperatures
                                         零级                一级                 二级
              pH    花色苷      T/K                                                           t 1/2/h   E a/(kJ/mol)
                                        -1
                                                                             -1
                                                          -1
                                                                                     2
                                   k 0/min    R   2   k 1/min    R   2   k 2/min    R
                             323    0.0001   0.9137   0.0002   0.9736    0.0007   0.9017    56.2
                             333    0.0006   0.9362   0.0005   0.9818    0.0013   0.8874    24.5
                      A 1    343    0.0009   0.9018   0.0011   0.9614    0.0029   0.8616    11.8     84.55
                             353    0.0024   0.9573   0.0026   0.9766    0.0035   0.8993    5.3
                             363    0.0032   0.9355   0.0058   0.9845    0.0073   0.9015    2.6
                             323    0.0012   0.9006   0.0016   0.9851    0.0023   0.8736    50.8
                             333    0.0029   0.9218   0.0033   0.9930    0.0042   0.8801    19.7
                      A 2    343    0.0035   0.9311   0.0040   0.9915    0.0053   0.8976    10.3     71.29
                             353    0.0043   0.9472   0.0048   0.9906    0.0062   0.8617    4.2
                             363    0.0059   0.9115   0.0064   0.9768    0.0070   0.8544    1.9
              3.0
                             323    0.0016   0.9336   0.0021   0.9643    0.0027   0.9002    42.1
                             333    0.0038   0.9295   0.0045   0.9760    0.0055   0.8977    13.7
                      A 3    343    0.0049   0.9159   0.0058   0.9818    0.0067   0.8762    6.6      52.18
                             353    0.0054   0.9273   0.0063   0.9904    0.0075   0.8855    3.1
                             363    0.0076   0.9198   0.0084   0.9657    0.0093   0.8900    1.4
                             323    0.0014   0.9447   0.0018   0.9615    0.0025   0.8893    48.3
                             333    0.0033   0.9192   0.0039   0.9800    0.0048   0.8906    17.8
                      A 4    343    0.0042   0.9338   0.0051   0.9813    0.0059   0.8672    8.5      67.82
                             353    0.0049   0.9175   0.0061   0.9695    0.0068   0.8933    3.7
                             363    0.0064   0.9227   0.0076   0.9663    0.0087   0.8719    1.6
                             323    0.0003   0.9332   0.0005   0.9716    0.0011   0.8903    48.3
                             333    0.0008   0.9158   0.0010   0.9663    0.0017   0.8869    21.7
                      A 1    343    0.0012   0.9319   0.0015   0.9804    0.0032   0.8716    9.3      78.62
                             353    0.0031   0.9027   0.0038   0.9716    0.0044   0.8652    3.8
                             363    0.0039   0.9418   0.0064   0.9905    0.0083   0.8906    2.0
                             323    0.0016   0.9310   0.0019   0.9684    0.0027   0.8795    45.5
                             333    0.0036   0.9211   0.0038   0.9718    0.0048   0.8873    16.3
                      A 2    343    0.0045   0.9019   0.0053   0.9721    0.0065   0.8615    8.5      65.35
                             353    0.0052   0.9321   0.0059   0.9655    0.0073   0.9003    3.7
                             363    0.0066   0.9218   0.0077   0.9859    0.0086   0.8855    1.4
              7.0
                             323    0.0019   0.9119   0.0021   0.9776    0.0027   0.8936    40.6
                             333    0.0041   0.9251   0.0045   0.9715    0.0055   0.8950    10.3
                      A 3    343    0.0049   0.9318   0.0058   0.9903    0.0067   0.8471    5.2      43.61
                             353    0.0054   0.9277   0.0063   0.9818    0.0075   0.8518    2.7
                             363    0.0076   0.9169   0.0084   0.9682    0.0093   0.8832    1.0
                             323    0.0017   0.9114   0.0020   0.9690    0.0026   0.8559    43.1
                             333    0.0038   0.9288   0.0041   0.9833    0.0052   0.8690    13.6
                      A 4    343    0.0047   0.9301   0.0055   0.9812    0.0064   0.8729    5.9      58.86
                             353    0.0053   0.9417   0.0062   0.9779    0.0071   0.8953    3.5
                             363    0.0070   0.9372   0.0081   0.9891    0.0092   0.8762    1.2

                 在不同 pH 及温度下,A 1 、A 2 、A 3 和 A 4 的稳定           色苷和一些黄酮类物质被大孔树脂吸附保留下来,
            性顺序为 A 1 >A 2 >A 4 >A 3 。A 1 稳定性最强,其原因是            黄酮类物质可作为花色苷的辅色剂,辅色剂更容易
            黑加仑提取液经 AB-8 大孔树脂纯化,使得提取液                          与花色苷相互作用,有效阻止水对花色苷的亲核攻
            中的有机酸、糖、盐、蛋白质等杂质被除去,而花                             击,从而显著提高了花色苷的稳定性                 [25] 。A 1 经乙酸
   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206