Page 124 - 201907
P. 124

·1370·                            精细化工   FINE CHEMICALS                                  第 36 卷

                 续表 1
                                                                 RI 值(文献值/计算值)        相对峰面积/%
              序号          化合物名称                  化学结构式                                               定性方式
                                                                  HP-5MS   DB-WAX   HP-5MS  DB-WAX


               58   2-乙基己醇                                        1029/1054   –      0.20     –     MS、RI

               59   (R)-2-辛醇 *[25]                                   –      1417/–    –      0.21   MS


               60   2,2'-亚甲基双[6-(1,1-二甲基乙                            –      1422/–    –      10.71   MS
                   基)-4-甲基苯酚]


               61   1-辛烯-3-醇                                         –     1451/1451  –      0.15   MS、RI

               62   2-呋喃甲醇 *[25]                                     –     1669/1666  –      0.13   MS、RI


               63   α,α-二甲基-苯甲醇                                      –     1759/1763  –      0.12   MS、RI


               64   苯甲醇  *[25]                                    1036/996  1880/1837  0.05   1.91   MS、RI、S




               65   2,6-双(1,1-二甲基乙基)-1,4-苯                         2027/–     –      1.23     –     MS
                   二醇



              烷烃
               66   2,2-二甲基正己烷                                     726/–      –      5.50     –     MS

               67   3,3-二甲基-庚烷                                     1005/–     –      0.24     –     MS

               68   十一烷                                              –      1140/–    –      3.68   MS

               69   2,6-二甲基十一烷                                     1033/–     –      0.76     –     MS

               70   3-甲基十一烷                                       1185/1169   –      0.07     –     MS、RI

               71   4-甲基十一烷                                       1175/1158   –      0.02     –     MS、RI

               72   十二烷  *[29]                                       –      1226/–    –      3.04   MS
               73   4-甲基十二烷                                       1278/1259   –      0.02     –     MS、RI

               74   2,6,11-三甲基十二烷 *[29]                           1290/1275   –      0.10     –     MS、RI

               75   十三烷 *[29]                                        –      1338/–    –      0.80   MS
               76   5-甲基十三烷                                          –     1342/1360  –      0.23   MS、RI

               77   3-甲基十三烷                                       1388/1369   –      0.12     –     MS、RI

               78   十四烷                                              –      1408/–    –      2.46   MS
               79   5-甲基十四烷                                       1428/1454   –      0.01     –     MS、RI

               80   3-甲基十四烷                                       1489/1462   –      0.03     –     MS、RI

               81   十五烷  *[29]                                       –      1446/–    –      0.43   MS
               82   2,6,10-三甲基十五烷 *[29]                            1930/–     –      0.31          MS
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129