Page 120 - 《精细化工》2022年第2期
P. 120
·324· 精细化工 FINE CHEMICALS 第 39 卷
续表 1
含量/(µg/g) 保留指数
序号 化合物名称
陈皮 九制陈皮 计算值/文献值
醛类
1 正辛醛 0.96±0.01 — 1263/1293
2 壬醛 0.64±0.05 0.03±0.01 1367/1381
3 香茅醛 0.67±0.03 — 1473/1479
4 癸醛 3.03±0.18 — 1483/1494
5 苯甲醛 0.04±0.02 0.04±0.01 1533/1546
6 (Z)-4-癸烯醛 0.16±0.01 — 1551/1544
7 十一醛 0.46±0.02 0.01±0.01 1655/1622
8 十三醛 0.08±0.01 — 1793/1800
9 香兰素 0.40±0.15 0.08±0.01 1900/—
10 肉豆蔻醛 0.16±0.02 — 1949/1930
11 L-紫苏醛 0.13±0.02 — 1769/1789
合计 6.73 0.16
酸类
1 乙酸 0.36±0.01 0.70±0.07 1458/1445
2 2-庚烯酸 — 0.12±0.01 1715/—
3 己酸 0.11±0.01 — 1877/1846
4 庚酸 — 0.03±0.01 1944/1952
5 辛酸 — 0.59±0.01 2022/2058
合计 0.47 1.44
酮类
1 环己酮 — 0.12±0.01 1266/1285
2 甲基庚烯酮 0.06±0.04 0.03±0.01 1297/1332
3 羟基丙酮 0.14±0.09 0.04±0.04 1327/1300
4 2-环己烯-1-酮 — 0.03±0.01 1492/1468
5 左旋香芹酮 1.19±0.51 0.51±0.01 1536/—
6 香芹酮 0.51±0.01 — 1736/1732
7 法尼基丙酮 — 0.04±0.01 1827/1881
8 β-紫罗兰酮 — 0.03±0.01 1952/1932
9 α-异甲基紫罗兰酮 — 0.09±0.01 1847/1872
合计 1.90 0.89
酯类
1 辛酸甲酯 0.46±0.01 — 1410/1378
2 乙酸正壬酯 — 0.12±0.01 1539/1573
3 乙酸辛酯 — 0.04±0.01 1471/1467
4 壬酸甲酯 0.04±0.01 — 1482/1491
5 乙酸香茅酯 0.37±0.02 — 1591/1616
6 丙酸香叶酯 — 0.11±0.01 1742/1770
7 苯甲酸甲酯 0.13±0.05 — 1619/1614
8 γ-丁内酯 0.13±0.01 — 1634/1609
9 异戊酸香叶酯 — 0.09±0.01 1645/1610
10 邻甲氨基苯甲酸甲酯 17.54±3.50 0.12±0.01 2009/2033
11 十五烷酸甲酯 0.14±0.01 — 1829/1820
12 乙酸香叶酯 0.22±0.01 2.49±2.25 1760/1730
13 柳酸甲酯 0.14±0.04 — 1764/1757
14 棕榈油酸甲酯 0.23±0.01 — 2277/2237