Page 77 - 201901
P. 77

第 1 期           仝建波,等: HEPT 类 HIV-1 逆转录酶衍生物的 CoMFA、CoMSIA 及 HQSAR 分析                      ·63·


                                           表 5   不同碎片参数下 HQSAR 的统计结果
                                 Table 5    Statistical parameters for different HQSAR model distinctions
                                                  最佳全                                             最佳全
                                 2
                                       2
             模型   碎片区分参数        q      r    SEE          NC   模型   碎片区分参数        q   2  r   2  SEE       NC
                                                  息长度                                             息长度
              1        A       0.817  0.889  0.60  257    6   22      A/B/C     0.862  0.929  0.53  353   6
              2        B       0.752  0.871  0.71  257    6   23      A/B/H     0.840  0.918  0.56  199   6
              3        C       0.851  0.925  0.55  151    6   24     A/B/Ch    0.786  0.924  0.66   353   6
              4        H       0.668  0.794  0.82   97    6   25     A/B/DA     0.748  0.910  0.72  353   6
              5        Ch      0.666  0.794  0.82   97    6   26      A/C/H     0.852  0.937  0.55  199   6
              6       DA       0.736  0.875  0.73  307    6   27     A/C/Ch     0.848  0.934  0.56  199   6
              7       A/B      0.782  0.893  0.66  257    5   28     A/C/DA     0.761  0.893  0.69  353   5
              8       A/C      0.846  0.931  0.56  199    6   29     A/H/Ch     0.844  0.930  0.56  151   6
              9       A/H      0.845  0.926  0.56  257    6   30     A/H/DA     0.825  0.916  0.60  307   6
              10      A/Ch     0.817  0.898  0.61  307    6   31     A/Ch/DA    0.751  0.879  0.71  199   6
              11     A/DA      0.750  0.875  0.71  199    6   32     A/B/C/H    0.854  0.938  0.54  307   6
              12      B/C      0.857  0.927  0.54  257    6   33    A/B/C/Ch    0.862  0.930  0.53  353   6
              13      B/H      0.752  0.871  0.71  257    6   34    A/B/C/DA    0.757  0.894  0.70  307   6
              14      B/Ch     0.752  0.871  0.71  257    6   35     A/B/H/Ch   0.857  0.940  0.54  353   6
              15      B/DA     0.770  0.930  0.683  199   6   36    A/B/H/DA    0.797  0.901  0.64  307   5
              16      C/H      0.851  0.925  0.55  151    6   37    A/B/Ch/DA   0.719  0.887  0.75  353   5
              17      C/Ch     0.851  0.925  0.55  151    6   38    A/B/C/H/Ch  0.849  0.937  0.55  257   6
              18      C/DA     0.798  0.885  0.64   97    5   39    A/B/C/H/DA  0.828  0.908  0.59  307   5
              19      H/Ch     0.668  0.794  0.82   97    6   40   A/B/C/Ch/DA  0.759  0.886  0.69  257   5
              20     H/DA      0.736  0.875  0.73  307    6   41   A/B/H/Ch/DA  0.819  0.911  0.61  353   6
              21     Ch/DA     0.736  0.875  0.73  307    6   42  A/B/C/H/Ch/DA  0.824  0.907  0.59  307  5

                  表 6   不同碎片长度下 HQSAR 的统计结果
            Table 6    Statistical parameters for different HQSAR fragment
                    lengths

             碎片区分      碎片      2     2         最佳全息
                              q     r    SEE           NC
               参数      长度                       长度
             A/B/C/Ch  1~4   0.787  0.868  0.66  151    6
             A/B/C/Ch  2~5   0.801  0.875  0.64  151    6
             A/B/C/Ch  3~6   0.816  0.908  0.61  353    6
             A/B/C/Ch  4~7   0.862  0.930  0.53  356    6

             A/B/C/Ch  5~8   0.862  0.938  0.53  353    6
             A/B/C/Ch  6~9   0.858  0.937  0.54  353    6           图 4  HQSAR 模型的实际值与预测值散点图
                                                               Fig. 4    Polts  of observed  pEC 50   vs. predicted pEC 50  for
             A/B/C/Ch  7~10  0.871  0.932  0.51  199    6
                                                                     HQSAR model
             A/B/C/Ch  8~11  0.850  0.916  0.55  199    5
             A/B/C/Ch   9~12   0.876  0.929  0.50  97   5          由图 5a 可以看出,在 R 1 和 R 2 取代基的位置上
             A/B/C/Ch  3~4   0.786  0.862  0.66  151    6      有大片绿色区域,说明在此处引入大基团的取代基
             A/B/C/Ch  4~5   0.812  0.884  0.62  151    6      有利于活性的提高,例如:化合物 17(R 1 =正丙基,
             A/B/C/Ch  5~6   0.852  0.925  0.56  199    6      pEC 50 =5.47)的活性大于化合物 52(R 1 =甲基,
             A/B/C/Ch  6~7   0.859  0.932  0.53  353    5      pEC 50 =5.15)的活性,化合物 61(R 1 =异丙基,
             A/B/C/Ch  7~8   0.848  0.939  0.56  353    6      pEC 50 =7.99)的活性大于化合物 59(R 1 =乙基,
             A/B/C/Ch  8~9   0.857  0.936  0.54  353    6      pEC 50 =7.72)的活性,化合物 47(R 1 =异丙基,
             A/B/C/Ch  9~10  0.856  0.927  0.54  199    6      pEC 50 =8.51)的活性大于化合物 45(R 1 =乙基,
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82