Page 108 - 201907
P. 108
·1354· 精细化工 FINE CHEMICALS 第 36 卷
表 1 全叶青兰花挥发性成分及其相对含量
Table 1 Relative content of essential oil compositions in Dracocephalum integrifolium flowers
编号 化合物 保留时间/min RI a R I b 相对含量/%
1 α-侧柏烯(α-Thujene) 6.510 921 924 5.45
2 (+)-α-蒎烯〔(+)-α-Pinene〕 6.714 933 937 1.29
3 β-蒎烯(β-Pinene) 8.175 969 975 8.25
4 月桂烯(Myrcene) 8.838 986 992 0.83
5 3-蒈烯(3-Carene) 9.594 1002 1009 0.95
6 松油烯(α-Terpinene) 9.824 1007 1016 0.32
7 邻伞花烃(o-Cymene) 9.968 1010 1018 1.42
8 桉叶油醇(Eucalyptol) 10.265 1016 1031 15.55
9 β-辛烯(β-Ocymene) 10.766 1027 1039 0.84
10 罗勒烯(β-Ocimene) 11.268 1038 1040 7.44
11 γ-松油烯(γ-Terpinene) 11.608 1046 1056 1.88
12 芳樟醇(Linalool) 13.383 1085 1097 1.06
13 别罗勒烯(allo-Ocimene) 14.921 1118 1131 0.54
14 4-萜烯醇(Terpinen-4-ol) 16.662 1156 1177 0.66
15 β-榄香烯(β-Elemene) 24.274 1324 1366 1.35
16 (-)-α-可巴烯〔(-)-α-Copaene〕 25.973 1363 1372 2.95
17 β-石竹烯(β-Caryophyllene) 27.587 1401 1415 2.03
18 香树烯(Alloaromadendrene) 29.210 1441 1432 0.58
19 (E)-β-金合欢烯〔(E)-β-Famesene〕 29.354 1445 1444 0.54
20 β-可巴烯(β-Copaene) 30.008 1461 1459 2.25
21 (+)-喇叭烯〔(+)-Ledene〕 30.620 1476 1476 1.16
22 cis-α-红没药烯 cis-α-Bisabolene 31.104 1488 1495 3.85
23 β-红没药烯(β-Bisabolene) 31.351 1494 1505 2.24
24 δ-毕澄茄烯(δ-Cadinene) 31.724 1503 1510 3.62
25 α-二去氢菖蒲烯(α-Calacorene) 32.166 1515 1512 0.45
26 (E)-α-红没药烯〔(E)-α-Bisabolene〕 32.616 1527 1544 2.82
27 cis-(+)-橙花叔醇〔Nerolidol, cis-(+)-〕 33.347 1546 1554 8.81
28 (-)-氧化石竹烯(Caryophyllene oxide) 33.576 1551 1566 2.06
29 (-)-愈创醇(Guaiol) 34.375 1572 1574 1.22
30 氯苯烯醇(Cubenol) 34.953 1587 1601 1.06
31 α-杜松醇(α-Cadinol) 36.286 1623 1635 0.93
32 异愈创木醇(Bulnesol) 36.788 1637 1668 1.28
33 红没药醇(α-Bisabolol) 37.680 1662 1680 10.29
单萜(Monoterpene hydrocarbons) 29.21
含氧单萜(Oxygenated monoterpenes) 17.27
倍半萜(Sesquiterpene hydrocarbons) 23.84
含氧倍半萜(Oxygenated sesquiterpene) 25.65
总计 95.97
a
b
注:RI 为根据正构烷烃保留时间计算出的保留指数;RI 为 NIST 数据库中的保留指数。
碳氢化合物和醇类化合物是青兰花挥发油的全 1%以上的成分有桉叶油醇、芳樟醇、cis-(+)-橙花叔
部主要成分,分别占总成分的 57.51%和 40.86%。其 醇、(-)-愈创醇、氯苯烯醇、异愈创木醇、红没药醇;
中,全叶青兰花挥发油的主要成分含量由大到小依次 萜烯类化合物中,含量在 1%以上包含 α-侧柏烯、
为桉叶油醇(15.55%)、红没药醇(10.29%)、cis-(+)- (+)-α-蒎烯、β-蒎烯、邻伞花烃、罗勒烯、γ-松油烯、
橙花叔醇(8.81%)、β-蒎烯(8.25%)、罗勒烯(7.44%) β-榄香烯、(-)-α-可巴烯、β-石竹烯、β-可巴烯、(+)-
和 α-侧柏烯(5.45%),占全部成分的 55.79%,各主 喇叭烯、cis-α-红没药烯、β-红没药烯、δ-毕澄茄烯、
成分的化学结构式如下所示。醇类化合物中含量在 (E)-α-红没药烯及(-)-氧化石竹烯。