Page 153 - 201907
P. 153
第 7 期 肖隽霏,等: 4 种酸菜呈味成分的分析 ·1399·
表 4 4 种酸菜样品中有机酸含量
Table 4 Contents of organic acids in 4 kinds of Suancai samples
含量/(mg/g)
有机酸
样品 1 样品 2 样品 3 样品 4
草酸 1.3487±0.0769 c 5.7494±0.0368 a 0.6111±0.0159 d 3.5559±0.1642 b
酒石酸 0.0084±0.0014 c 0.2795±0.0116 a 0.0125±0.0008 c 0.0707±0.0064 b
甲酸 0.2284±0.0084 b 0.2454±0.0069 a 0.2088±0.0040 c 0.2142±0.0014 c
丙酮酸 0.2062±0.0023 a 0.2072±0.0046 a 0.1993±0.0006 b 0.1947±0.0020 b
苹果酸 0.3789±0.0154 b 0.8274±0.0043 a 0.3725±0.0045 b 0.3736±0.0163 b
乳酸 3.3865±0.1390 c 5.3580±0.0585 b 1.6584±0.0087 d 6.2508±0.1999 a
乙酸 1.6246±0.0553 b 1.5301±0.0152 b 1.4493±0.0416 c 4.1594±0.1220 a
焦谷氨酸 0.2927±0.0134 b 0.2198±0.0059 c 0.2151±0.0023 c 0.5176±0.0099 a
柠檬酸 0.3266±0.0116 b 0.4054±0.0140 a 0.3352±0.0015 b 0.3925±0.0031 a
琥珀酸 0.2796±0.0085 c 0.3090±0.0091 c 0.2584±0.0022 b 0.3429±0.0206 a
富马酸 0.0076±0.0001 d 0.0086±0.0001 b 0.0080±0.0001 c 0.0091±0.0000 a
抗坏血酸 0.0051±0.0001 b 0.0051±0.0002 b 0.0049±0.0000 c 0.0069±0.0001 a
丙酸 0.0300±0.0015 b 0.0319±0.0009 b 0.0225±0.0014 c 0.0400±0.0068 a
总和 8.1232±0.0312 c 15.1766±0.1506 b 5.3560±0.0656 d 16.1285±0.2918 a
表 5 4 种酸菜样品中核苷酸含量
Table 5 Contents of 5′-nucleotide in 4 kinds of Suancai samples
含量/(mg/g)
5′-核苷酸
样品 1 样品 2 样品 3 样品 4
5-胞苷酸 nd nd 0.0059±0.0004 a 0.0045±0.0003 b
5-鸟苷酸 0.0123±0.0019 b 0.0271±0.0031 a 0.0008±0.0001 c 0.0034±0.0003 c
5-肌苷酸 0.0312±0.0031 a 0.0153±0.0048 b nd 0.0011±0.0003 c
5-腺苷酸 0.0121±0.0023 a 0.0093±0.0009 b 0.0056±0.0006 c 0.0087±0.0003 b
总和 0.0556±0.0022 a 0.0516±0.0085 a 0.0124±0.0005 b 0.0178±0.0006 b
表 6 4 种酸菜中游离氨基酸、有机酸和核苷酸的 TAV
Table 6 Taste intensity values of free amino acid, organic acids and nucleotides in 4 kinds of Suancai samples
阈值 [19-20] TAV 阈值 [19-20] TAV
呈味 名称 呈味 名称
/(mg/g) 样品 1 样品 2 样品 3 样品 4 /(mg/g) 样品 1 样品 2 样品 3 样品 4
鲜味 门冬氨酸 1.000 1.116 1.137 1.111 1.118 酸味及 草酸 5.000 2.697 11.499 1.222 7.11
谷氨酸 0.300 0.279 0.211 0.220 0.221 鲜味 酒石酸 0.410 0.206 6.816 0.304 1.725
甜味 丝氨酸 1.500 0.027 0.028 0.034 0.026 甲酸 2.000 1.142 1.227 1.044 1.071
脯氨酸 3.000 0.023 0.026 0.021 0.027 丙酮酸 3.000 0.687 0.691 0.664 0.649
甘氨酸 1.300 0.033 0.026 0.030 0.026 苹果酸 5.000 0.758 1.655 0.745 0.747
苏氨酸 2.600 0.018 0.017 0.019 0.017 乳酸 2.600 13.025 20.608 6.379 24.041
丙氨酸 0.600 0.227 0.193 0.246 0.249 乙酸 1.200 13.538 12.751 12.078 34.662
苦味 组氨酸 0.200 0.290 0.614 0.312 0.928 焦谷氨酸 5.000 0.585 0.440 0.430 1.035
酪氨酸 8.840 0.007 0.008 0.004 0.008 柠檬酸 3.100 1.054 1.308 1.081 1.266
缬氨酸 0.400 0.109 0.193 0.091 0.515 琥珀酸 1.060 2.638 2.915 2.438 3.235
甲硫氨酸 0.300 0.226 0.184 0.116 0.056 富马酸 4.000 0.019 0.021 0.020 0.023
异亮氨酸 0.900 0.064 0.008 0.047 0.038 抗坏血酸 1.200 0.043 0.042 0.041 0.058
苯丙氨酸 0.900 0.060 0.029 0.024 0.021 丙酸 0.112 0.268 0.285 0.200 0.357
赖氨酸 0.500 0.105 0.026 – – 鲜味 5-腺苷酸 0.125 0.098 0.217 0.006 0.027
亮氨酸 1.900 0.030 0.029 0.037 0.028 5-鸟苷酸 0.255 0.122 0.060 – 0.004
精氨酸 0.500 0.558 0.292 0.567 0.511 5-肌苷酸 1.800 0.007 0.005 0.003 0.005
注:–代表无法计算。