Page 134 - 201907
P. 134
·1380· 精细化工 FINE CHEMICALS 第 36 卷
续表 1
-2
含量/(×10 μg/g) 计算 RI/文献 RI
序号 化合物名称 化学式 DB-WAX DB-5 定性方法
DB-WAX DB-5
生韭菜 炒韭菜 生韭菜 炒韭菜
5 S-氧化丙硫醛 C 3H 6OS 33.40 — 737.66 — 1218/— — MS
6 辛醛 C 8H 16O — 42.02 — 53.56 1285/1286 1001/1001 MS/RI
7 顺-2-庚烯醛 C 7H 12O — 17.69 — 41.50 1319/1319 957/956 MS/RI
8 壬醛 C 9H 18O 38.10 160.41 168.73 211.76 1389/1390 1104/1104 MS/RI
9 反-2-辛烯醛 C 8H 14O — 17.70 — 14.63 1422/1427 1059/1058 MS/RI
10 反,反-2,4-庚二烯醛 C 7H 10O — 46.61 — 36.01 1486/1490 1009/1009 MS/RI
11 癸醛 C 10H 20O — 9.47 — 17.49 1491/1494 1205/1205 MS/RI
12 苯甲醛 C 7H 6O — 10.45 — 14.23 1513/1519 960/960 MS/RI
13 反-2-壬烯醛 C 9H 16O — 22.83 — 20.25 1526/1532 1161/1161 MS/RI
14 反-2-癸烯醛 C 10H 18O — 23.90 7.90 349.88 1601/1597 1263/1263 MS/RI
15 顺-2-癸烯醛 C 10H 18O — 344.12 — 22.70 1632/1605 1249/1250 MS/RI
16 苯乙醛 C 8H 8O — 1.80 — 128.82 1636/1638 1043/1044 MS/RI
17 反,反-2,4-壬二烯醛 C 9H 14O — 8.17 — 6.11 1689/1686 1212/1214 MS/RI
18 反-2-十一烯醛 C 11H 20O — 13.71 — 29.98 1706/1710 1350/1358 MS/RI
19 2-十一烯醛 C 11H 20O — 254.64 — 277.44 1739/1736 1363/1363 MS/RI
20 2,4-癸二烯醛 C 10H 16O — 146.68 — 545.56 1755/1762 1314/1317 MS/RI
21 反,反-2,4-癸二烯醛 C 10H 16O — 411.76 — 180.57 1796/1789 1292/1297 MS/RI
22 香兰素 C 8H 8O 3 — 23.17 — 14.78 2556/2551 1394/1394 MS/RI
23 3-甲硫基丙醛 C 4H 8OS — — — 19.33 — 904/903 MS/RI
24 十一醛 C 11H 22O — — — 7.24 — 1305/1305 MS/RI
25 十二醛 C 12H 24O — — — 5.79 — 1407/1407 MS/RI
合计 83.86 1587.94 950.56 2015.27
酮类
1 羟基丙酮 C 3H 6O 2 — 13.38 — — 1298/1296 — MS/RI
2 2-羟基-2-环戊烯-1-酮 C 5H 6O 2 — 5.59 — — 1765/1769 — MS/RI
3 甲基环戊烯醇酮 C 6H 8O 2 — — — 6.22 — 1026/1027 MS/RI
4 7-十三酮 C 13H 26O — — 30.20 — — 1449/1448 MS/RI
合计 0.00 18.97 30.20 6.22
酸类
1 己酸 C 6H 12O 2 — 21.99 — 28.46 1857/1854 983/984 MS/RI
2 甲基磺酸 C H 4O 3S 405.79 — — — 1908/— — MS
3 辛酸 C 8H 16O 2 — 14.68 — 10.37 2069/2076 1175/1176 MS/RI
4 壬酸 C 9H 18O 2 — 16.82 57.95 26.26 2175/2173 1271/1271 MS/RI
5 2-苯基丁酸 C 10H 12O 2 — — 69.98 — — 1409/1415 MS/RI
6 5-甲基-1-环戊烯-1-羧酸 C 7H 10O 2 — — 136.63 — — 1686/— MS
7 棕榈酸 C 16H 32O 2 — — 86.89 66.84 — 1961/1962 MS/RI
8 油酸 C 18H 34O 2 — — — 61.41 — 2136/2137 MS/RI