Page 135 - 201907
P. 135

第 7 期                      王姝苇,等:  生韭菜与炒韭菜挥发性风味物质的对比分析                                  ·1381·


                 续表 1
                                                                        -2
                                                                 含量/(×10 μg/g)         计算 RI/文献 RI
             序号              化合物名称                 化学式      DB-WAX          DB-5                      定性方法
                                                                                      DB-WAX   DB-5
                                                          生韭菜    炒韭菜    生韭菜    炒韭菜
              9        硬脂酸                        C  18H 36O 2  —   —   22.32   17.66   —    2161/2164  MS/RI
              10       顺-11-二十烯酸                  C  20H 38O 2  —   —    1.82    —      —    2388/2360  MS/RI
            合计                                            405.79  53.49  375.60  211.01
            酚类
              1        4-乙烯基-2-甲氧基苯酚              C  9H 10O 2  —   65.91  —     48.94  2186/2187  1311/1311  MS/RI
              2        2,4-二叔丁基苯酚                 C  14H 22O  55.45  24.61  55.42   23.71  2309/2316  1513/1512  MS/RI
              3        苯硫酚                         C  6H 6S 2  64.56  —   —      —    2411/—    —       MS
              4        2-(1-苯基乙基)-苯酚              C  14H 14O  —   —       —     4.28    —    1716/1721  MS/RI
            合计                                            120.01  90.52  55.42   76.92
            酯类
              1        乙酸己酯                       C  8H 16O 2  15.65  —   —      —   1271/1271   —     MS/RI
              2        乙酸叶醇酯                      C  8H 14O 2  242.46  —   —     —   1314/1313   —     MS/RI
              3        乙酸-2-己烯酯                   C  8H 14O 2  73.00  —   —      —    1333/—    —       MS

              4        戊酸顺-3-己烯酯                  C  11H 20O 2  —   11.68  —    4.00  1482/1480  1234/1236  MS/RI
              5        顺-3-甲基丁酸-3-己烯酯             C  11H 20O 2  54.46  —   87.80   24.26  1484/1494  1238/1238  MS/RI
              6        反-2-己烯基异戊酸酯                C  11H 20O 2  20.75  6.12  128.05  8.07  1496/—  1248/1245  MS/RI
              7        异丁酸-3-苯基丙酯                 C  13H 18O 2  77.86  —   —     —    1519/—    —       MS
              8        γ-丁内酯                      C  4H 6O 2  —   14.44   —     52.08  1615/1611  912/915  MS/RI
              9        甲基甲烷硫代亚磺酸酯                 C  2H 6OS 2 57001.03  —   122434.80  —   1645/—   978/983  MS/RI
              10       甲基硫代磺酸甲酯                   C  2H 6O 2S 2 1833.17  —   2740.07  3.08  1961/—  1063/1066  MS/RI
              11       γ-壬内酯                      C  9H 16O 2  —   3.94   —      —   2008/2011   —     MS/RI
              12       棕榈酸异丙酯                     C  19H 38O 2  —   25.08  5.70   11.48  2234/2232  2026/2027  MS/RI
              13       邻苯二甲酸二异丁酯                  C  16H 22O 4  —   3.32  —      —   2528/2548   —     MS/RI
              14       苯甲酸苄酯                      C  14H 12O 2  —   3.13  24.74   10.57  2613/2613  1762/1760  MS/RI
              15       邻苯二甲酸二丁酯                   C  16H 22O 4  —   8.72  —      —   2683/2680   —     MS/RI
              16       碳酸丙烯酯                      C  4H 6O 3  —   —       —     12.31   —      985/—    MS
              17       乙酸-4-辛烯酯                   C  8H 14O 2  —   —    268.58   —      —    1008/1006  MS/RI
              18       乙酸反-2-己烯酯                  C  8H 14O 2  —   —    128.16   —      —    1018/1017  MS/RI
              19       顺-3-己烯醇-2-甲基丁酸酯            C  11H 20O 2  —   —   35.74    —      —    1234/1233  MS/RI
              20       异戊酸香叶酯                     C  15H 26O 2  —   —   53.08    —      —    1600/1605  MS/RI
              21       硬脂醇乙酸酯                     C  20H 40O 2  —   —     —     10.56   —    2209/2208  MS/RI
              22       11,14-二十碳二烯酸甲酯             C  21H 38O 2  —   —    5.60    —      —    2266/2269  MS/RI
              23       油酸-3-羟基丙酯                  C  21H 40O 3  —   —     —     13.19   —     2426/—    MS
            合计                                           59318.38  76.42  125912.32 149.60
            杂环类

              1        2,5-二甲基噻吩                   C  6H 8S  19.04  —     —      —   1187/1190   —     MS/RI
              2        吡嗪                         C  4H 4N 2  —   7.78    —      —   1210/1204   —     MS/RI
              3        2-戊基呋喃                     C  9H 14O  —    6.77    —      —   1229/1229   —     MS/RI
   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140